Guppyer
Indonesia Engros tropisk prydfisk
Eksportør av tropisk fisk siden 2013. Engros mer enn 1000 arter av tropiske prydfisk i ferskvann og saltvann fra Indonesia til våre kunder over hele verden.
| Vitenskapelig navn | Vanlig navn | Pris (USD) |
| Poecilia wingei | Black bar endler | 0.40 |
| Poecilia wingei spp. | Blue star endler | 0.50 |
| Poecilia wingei spp. | El tigre campoma | 0.45 |
| Poecilia wingei spp. (pair) | Red scarlet endler | 1.20 |
| Poecilia wingei spp. | Santa maria endler | 0.40 |
| Poecilia wingei spp. (pair) | Silverado black flame endler | 1.20 |
| Poecilia wingei spp. | Tiger endler | 0.45 |
| Poecilia reticulata spp. (pair) | Albino blue grass | 1.20 |
| Poecilia reticulata spp. (pair) | Albino blue lace | 1.50 |
| Poecilia reticulata spp. | Albino blue sky | 0.60 |
| Poecilia reticulata spp. | Albino full platinum | 0.50 |
| Poecilia reticulata spp. | Albino full red | 0.65 |
| Poecilia reticulata spp. (pair) | Albino koi | 1.50 |
| Poecilia reticulata spp. (pair) | Albino metal snakeskin red lace | 1.75 |
| Poecilia reticulata spp. (pair) | Albino metal snakeskin yellow lace | 1.75 |
| Poecilia reticulata spp. (pair) | Albino metal yellow lace round-tail | 1.20 |
| Poecilia reticulata spp. (pair) | Albino platinum koi snakeskin | 1.20 |
| Poecilia reticulata spp. (pair) | Albino purple lace | 1.50 |
| Poecilia reticulata spp. (pair) | Albino red lace | 1.50 |
| Poecilia reticulata spp. (pair) | Albino snakeskin red tail | 1.65 |
| Poecilia reticulata spp. (pair) | Albino yellow cobra | 1.75 |
| Poecilia reticulata spp. (pair) | Albino yellow lace | 1.85 |
| Poecilia reticulata spp. (pair) | Albino yellow tiger king cobra | 1.00 |
| Poecilia reticulata spp. | Black moscow | 0.40 |
| Poecilia reticulata spp. (pair) | Blonde red lace double sword | 1.70 |
| Poecilia reticulata spp. (pair) | Blonde yellow cobra | 1.50 |
| Poecilia reticulata spp. | Singa blue tail | 0.75 |
| Poecilia reticulata spp. (pair) | Blue grass | 1.40 |
| Poecilia reticulata spp. (pair) | Blue ivory | 1.20 |
| Poecilia reticulata spp. (pair) | Blue ivory snakeskin | 1.50 |
| Poecilia reticulata spp. (pair) | Blue japan double sword | 1.50 |
| Poecilia reticulata spp. (pair) | Blue koi snakeskin | 1.50 |
| Poecilia reticulata spp. (pair) | Blue lace | 1.50 |
| Poecilia reticulata spp. (pair) | Blue moscow | 1.40 |
| Poecilia reticulata spp. (pair) | Full gold | 2.20 |
| Poecilia reticulata spp. (pair) | Galaxy red medusa | 2.00 |
| Poecilia reticulata spp. (pair) | Golden lace | 2.00 |
| Poecilia reticulata spp. (pair) | Half black blue | 1.50 |
| Poecilia reticulata spp. (pair) | Half black red | 1.50 |
| Poecilia reticulata spp. | Half black white | 0.55 |
| Poecilia reticulata spp. | Half black yellow | 0.70 |
| Poecilia reticulata spp. (pair) | Metal snakeskin black lace | 1.50 |
| Poecilia reticulata spp. (pair) | Metal snakeskin black tail | 1.50 |
| Poecilia reticulata spp. (pair) | Metal snakeskin blue grass | 1.50 |
| Poecilia reticulata spp. (pair) | Metal snakeskin blue tail | 1.50 |
| Poecilia reticulata spp. (pair) | Metal snakeskin red lace | 1.50 |
| Poecilia reticulata spp. (pair) | Metal yellow cobra | 1.50 |
| Poecilia reticulata spp. (pair) | Metal yellow lace | 1.50 |
| Poecilia reticulata spp. (pair) | Metal yellow pingu | 1.50 |
| Poecilia reticulata spp. | Mini panda round-tail | 0.55 |
| Poecilia reticulata spp. (pair) | Platinum medusa round-tail | 1.20 |
| Poecilia reticulata spp. | Platinum red mosaic big ear | 0.55 |
| Poecilia reticulata spp. | Platinum red tail big ear | 0.50 |
| Poecilia reticulata spp. (pair) | Purple lace | 1.50 |
| Poecilia reticulata spp. | Red dragon | 0.45 |
| Poecilia reticulata spp. | Red lace | 0.55 |
| Poecilia reticulata spp. (pair) | Silverado double sword | 1.10 |
| Poecilia reticulata spp. (pair) | Snakeskin white mosaic | 1.75 |
| Poecilia reticulata spp. (pair) | Tuxedo blue koi | 1.50 |
| Poecilia reticulata spp. | Tuxedo koi | 0.40 |
| Poecilia reticulata spp. (pair) | Vienna bottom sword | 1.75 |
| Poecilia reticulata spp. (pair) | Vienna double sword | 1.75 |
| Poecilia reticulata spp. (pair) | Yellow lace | 1.40 |
| Poecilia reticulata spp. (pair) | Yellow snakeskin bottom sword | 1.40 |
| Poecilia reticulata spp. (pair) | Yellow snakeskin double sword | 1.40 |
| Poecilia reticulata spp. (pair) | Yellow snakeskin top sword | 1.40 |
| Poecilia reticulata spp. | Yellow tiger king cobra | 0.55 |
Wholesale Guppies
E-post: info@fishbuff.com
WhatsApp: (+62) 821-3871-8445
Kontor og oppsamlingsstasjon
CV. DEKANAWA
JL. ML Pawiro Geno RT 04 RW 20
Dsn. Pokoh Wedomartani Ngemplak
Sleman Yogyakarta - 55584
Indonesia.