Miscellaneous Freshwater Fish
Peixes Ornamentais Tropicais por Atacado na Indonésia
Exportador de peixes tropicais desde 2013. Venda por grosso de mais de 1000 espécies de peixes ornamentais tropicais de água doce e salgada da Indonésia para os nossos clientes em todo o mundo.
| Nome científico | Nome comum | Preço (USD) |
| Apteronotus albifrons (S) | Black ghost knifefish | 0.40 |
| Apteronotus albifrons (S+) | Black ghost knifefish | 0.80 |
| Apteronotus albifrons (S++) | Black ghost knifefish | 1.20 |
| Auriglobus modestus | Avocado pufferfish | 3.50 |
| Auriglobus silus | Golden pufferfish | 4.00 |
| Badis badis | Blue perch | 0.75 |
| Belontia hasselti | Malay combtail | 0.75 |
| Carinotetraodon irrubesco | Red-tail dwarf puffer | 0.75 |
| Carinotetraodon travancoricus | Dwarf pufferfish | 0.55 |
| Dario dario | Scarlet badis | 1.50 |
| Dermogenys pusilla | Wrestling halfbeak | 0.75 |
| Erpetoichthys calabaricus | Reedfish | 10.00 |
| Hemirhamphodon kapuasensis | – | 0.75 |
| Hemirhamphodon kuekenthali | Three spotted halfbeak | 0.75 |
| Hemirhamphodon phaiosoma | Borneo red actino halfbeak | 0.75 |
| Hemirhamphodon tengah | Borneo redline halfbeak | 0.75 |
| Mastacembelus armatus (M) | Zig-zag eel | 2.50 |
| Mastacembelus armatus (M+) | Zig-zag eel | 5.00 |
| Mastacembelus erythrotaenia (M) | Fire eel | 2.50 |
| Mastacembelus erythrotaenia (M+) | Fire eel | 5.00 |
| Mastacembelus erythrotaenia (L) | Fire eel | 7.50 |
| Nandus nebulosus | Bornean leaffish | 1.00 |
| Nomorhamphus liemi | Celebes halfbeak | 0.75 |
| Pristolepis grootii | Indonesian leaffish | 1.00 |
| Tetraodon lineatus (S) | Fahaka pufferfish | 2.50 |
| Tetraodon lineatus (S+) | Fahaka pufferfish | 5.00 |
| Tetraodon palembangensis | Humpback puffer | 5.00 |
| Zenarchopterus buffonis | Stripe-nosed halfbeak | 0.75 |
Miscellaneous Freshwater Fish
Correio eletrónico: info@fishbuff.com
WhatsApp: (+62) 821-3871-8445
Escritório e estação de recolha
CV. DEKANAWA
JL. ML Pawiro Geno RT 04 RW 20
Dsn. Pokoh Wedomartani Ngemplak
Sleman Yogyakarta - 55584
Indonésia.