Miscellaneous Freshwater Fish
Indonezia cu ridicata Tropical Ornamental Fish
Exportator de pești tropicali din 2013. Vânzăm cu ridicata peste 1000 de specii de pești ornamentali tropicali de apă dulce și de apă sărată din Indonezia către clienții noștri din întreaga lume.
| Denumirea științifică | Denumire comună | Preț (USD) |
| Apteronotus albifrons (S) | Black ghost knifefish | 0.40 |
| Apteronotus albifrons (S+) | Black ghost knifefish | 0.80 |
| Apteronotus albifrons (S++) | Black ghost knifefish | 1.20 |
| Auriglobus modestus | Avocado pufferfish | 3.50 |
| Auriglobus silus | Golden pufferfish | 4.00 |
| Badis badis | Blue perch | 0.75 |
| Belontia hasselti | Malay combtail | 0.75 |
| Carinotetraodon irrubesco | Red-tail dwarf puffer | 0.75 |
| Carinotetraodon travancoricus | Dwarf pufferfish | 0.55 |
| Dario dario | Scarlet badis | 1.50 |
| Dermogenys pusilla | Wrestling halfbeak | 0.75 |
| Erpetoichthys calabaricus | Reedfish | 10.00 |
| Hemirhamphodon kapuasensis | – | 0.75 |
| Hemirhamphodon kuekenthali | Three spotted halfbeak | 0.75 |
| Hemirhamphodon phaiosoma | Borneo red actino halfbeak | 0.75 |
| Hemirhamphodon tengah | Borneo redline halfbeak | 0.75 |
| Mastacembelus armatus (M) | Zig-zag eel | 2.50 |
| Mastacembelus armatus (M+) | Zig-zag eel | 5.00 |
| Mastacembelus erythrotaenia (M) | Fire eel | 2.50 |
| Mastacembelus erythrotaenia (M+) | Fire eel | 5.00 |
| Mastacembelus erythrotaenia (L) | Fire eel | 7.50 |
| Nandus nebulosus | Bornean leaffish | 1.00 |
| Nomorhamphus liemi | Celebes halfbeak | 0.75 |
| Pristolepis grootii | Indonesian leaffish | 1.00 |
| Tetraodon lineatus (S) | Fahaka pufferfish | 2.50 |
| Tetraodon lineatus (S+) | Fahaka pufferfish | 5.00 |
| Tetraodon palembangensis | Humpback puffer | 5.00 |
| Zenarchopterus buffonis | Stripe-nosed halfbeak | 0.75 |
Miscellaneous Freshwater Fish
E-mail: info@fishbuff.com
WhatsApp: (+62) 821-3871-8445
Birou și stație de colectare
CV. DEKANAWA
JL. ML Pawiro Geno RT 04 RW 20
Dsn. Pokoh Wedomartani Ngemplak
Sleman Yogyakarta - 55584
Indonezia.